Εγγεγραμ. | 17.457 | |
Ψήφισαν | 9.820 | 56.25% |
Έγκυρα | 9.571 | 97.46% |
Άκυρα | 194 | 1.98% |
Λευκά | 55 | 0.56% |
Περ. Γόρτυνος | ||
Τσιριγώτης | 743 | 61.81% |
Μπούρας | 327 | 27.20% |
Φουσέκης | 97 | 8.07% |
Παγανός | 35 | 2.91% |
Περ. Φαλαισίας | ||
Τσιριγώτης | 830 | 35.02% |
Μπούρας | 558 | 23.54% |
Φουσέκης | 924 | 38.99% |
Παγανός | 58 | 2.45% |
Περ. Μεγαλόπολης | ||
Τσιριγώτης | 2.479 | 41.32% |
Μπούρας | 2.222 | 37.04% |
Φουσέκης | 1.003 | 16.72% |
Παγανός | 295 | 4,92% |
Σύνολο | ||
Τσιριγώτης | 4.052 | 42,34% |
Μπούρας | 3.107 | 32,46% |
2.024 | 21,15% | |
Παγανός | 388 | 4,05% |
Τα αποτελέσματα είναι τελικά και στο 100% της νέας Καλλικρατικής πόλης της Μεγαλόπολης!
Facebook Comments