Δείτε αναλυτική σταυροδοσία στα εκλογικά κέντρα της Αρκαδίας από το ArcadiaPortal.gr
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 / 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Βλασης Κωνσταντινος του Γεωργίου | 6.701 | |
| 2 | Λυκουρεντζος Ανδρεας του Θεοφάνη | 6.664 | |
| 3 | Τατουλη Παρασκευη (Eyh) του Πέτρου | 6.099 | |
| 4 | Παναγιωτοπουλος Ιωαννης (Γιαννης) του Αντωνίου | 467 | |
| 5 | Τσαφαρας Κωνσταντινος του Κυριάκου | 165 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ζαχαριας Κωνσταντινος του Παναγιώτη | 5.996 | |
| 2 | Γιαννουλη Αντωνια του Κωνσταντίνου | 4.756 | |
| 3 | Καβουρας Αναστασιος του Γεωργίου | 1.391 | |
| 4 | Καραλης Διονυσιος του Πέτρου | 1.174 | |
| 5 | Ζαφειροπουλος Ιωαννης του Χρήστου | 824 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Κωνσταντινοπουλος Οδυσσεας του Κωνσταντίνου | 3.970 | |
| 2 | Αδαμη Αικατερινη του Θεοδώρου | 200 | |
| 3 | Καστανος Παναγιωτης του Γεωργίου | 132 | |
| 4 | Αντζινας Νικολαος του Γεωργίου | 128 | |
| 5 | Αθανασοπουλος Γεωργιος του Δημητρίου | 82 |
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Χαρμπης Βασιλειος του Ιωάννη | 960 | |
| 2 | Σκαντζος Νικολαος του Ηλία | 770 | |
| 3 | Τζεμπετζης Δημητριος του Κωνσταντίνου | 450 | |
| 4 | Βαλσαμακη Μαρια του Κωνσταντίνου | 283 | |
| 5 | Ηλιοπουλου Δαφνη του Γαβριήλ | 219 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Καβουρινος Αθανασιος του Ιωάννη | 858 | |
| 2 | Μπαρμπαλια Γεωργια του Νικολάου | 331 | |
| 3 | Παπουλιας Φιλοποιμην (Μακης) του Βασιλείου | 260 | |
| 4 | Παπαδημητροπουλος Δημητριος του Παναγιώτη | 252 | |
| 5 | Συριος Ανδρεας του Σταύρου | 244 |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Γοντικας Νικολαος του Ανδρέα | 749 | |
| 2 | Λαμπροπουλος Παναγιωτης του Ηλία | 262 | |
| 3 | Κολοβος Δημητριος του Ιωάννη | 259 | |
| 4 | Ραδαιου Σμαραγδη του Γεωργίου | 248 | |
| 5 | Πανουση Παναγιωτα του Βασιλείου | 214 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Μιχοπουλος Κωνσταντινος του Ιωάννη | 350 | |
| 2 | Τομαρας Πετρος του Σπήλιου | 304 | |
| 3 | Ντανος Θεοδωρος του Παντελή | 279 | |
| 4 | Σπηλιωτοπουλος Ηλιας του Αθανασίου | 239 | |
| 5 | Σαραντοπουλου Αδαμαντια του Αριστείδη | 228 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Δαλιανης Γεωργιος του Κωνσταντίνου | 413 | |
| 2 | Ασημακοπουλος Αργυριος του Θεοδώρου | 384 | |
| 3 | Μαρνερης Κωνσταντινος του Αποστόλου | 137 |
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Γαλανη Παναγιωτα του Δημοσθένη | 251 | |
| 2 | Παπαγεωργιου Αικατερινη του Δημητρίου | 149 |
Ενωση Κεντρώων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Κασιματης Γεωργιος του Βρεττού | 127 | |
| 2 | Κολοβος Αθανασιος του Γεωργίου | 96 | |
| 3 | Κουκουλιατρα Αννα του Γεωργίου | 62 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Αγγελοπουλου Ζωη του Ανδρέα | 138 | |
| 2 | Δημοπουλου Αικατερινη του Θεμιστοκλή | 69 | |
| 3 | Λιγγρης Γεωργιος του Αλεξάνδρου | 69 | |
| 4 | Κοκκινος Λεωνιδας του Δημητρίου | 45 | |
| 5 | Μαλιαρη Βασιλικη του Αθανασίου | 38 |
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Κασσελουρης Χρηστος του Γεωργίου | 78 | |
| 2 | Παπαγεωργιου Δημητριος του Αποστόλου | 68 | |
| 3 | Μπαρδανη Θαλεια του Ιωάννη | 63 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Κουτσουγερας Παναγιωτης του Ιωάννου | 66 | |
| 2 | Καρβελη (Ευταξιοπουλου) Βασιλικη του Αριστοτέλη | 36 | |
| 3 | Νασικας Γεωργιος του Νικολάου | 8 |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:07 | 324/344 94,19 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Κοσμα Μαλαμω του Ευαγγέλου | 22 |









