Η Γ΄τάξη Γυμνασίου Μεγαλόπολης διοργάνωσε λαχειοφόρο αγορά, δείτε στην συνέχεια τα αποτελέσματα της κλήρωσης:
1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | 832 |
2 | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | ΜΕΛΙ & ΚΑΝΕΛΑ | 713 |
3 | ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΑΓΟΡΙ Νο12 | ΠΙΝΟΚΙΟ | 615 |
4 | ΜΑΚΡΑΜΕ ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 871 |
5 | FLASH DRIVE LOONEY TUNES | WIND | 282 |
6 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ | VODAFONE | 683 |
7 | 1 ΑΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | ΜΑΛΛΙ-ΜΑΛΛΙ | 200 |
8 | ΚΟΡΝΙΖΑ | ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 128 |
9 | ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ | AVON | 548 |
10 | ΚΟΛΙΕ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 515 |
11 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ | REPLAY | 721 |
12 | ΦΟΥΛΑΡΙ | ΔΩΡΟΘΕΑ | 127 |
13 | ΚΟΡΝΙΖΑ | ΟΙΚΕΙΟΝ | 153 |
14 | ΒΙΒΛΙΟ | ΕΠΙΛΟΓΗ | 67 |
15 | ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ | FAMILY | 211 |
16 | ΤΑΠΕΡ | TUPPERWARE | 218 |
17 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ PS3 ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙO HDMI | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 415 |
18 | ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ SEVEN | 659 |
19 | ΖΩΝΗ | FASHION | 145 |
20 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Νο12 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 630 |
21 | ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΤΡΙΚΟ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 546 |
22 | ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ “ΜΑΝΑ ΓΗ” | 269 |
23 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΡΙΤΣΙ Νο 10 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 317 |
24 | 1 ΑΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ | 725 |
25 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 657 |
26 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | 593 |
27 | 1 kg ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ”ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΗΣ” | 162 |
28 | UNISEX ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΣΕΛΑΣ | 451 |
29 | 1 kg ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ | ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | 405 |
30 | 1 ΦΥΤΟ ΚΑΛΑΝΤΙΒΑ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ “ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ” | 274 |
31 | 1 ΤΟΥΡΤΑ | FAMILY ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ | 709 |
32 | 1 ΓΛΑΣΤΡΑ | ΛΙΛΙΟΥΜ | 278 |
33 | 2 kg ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΨΥΛΛΑΣ | 695 |
34 | 1 ΤΑΨΙ ΚΑΝΤΑΪΦΙ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ “ΠΑΡΑΔΟΣΗ” | 720 |
35 | 1 kg ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ | ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | 356 |
36 | 1 ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | 248 |
37 | 1 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ “ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ” | 413 |
38 | 1 ΜΥΖΗΘΡΑ | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ | 430 |
39 | 1 kg ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ “ΦΑΡΜΑ ΘΕΙΣΟΑΣ” | 129 |
40 | 1 ΑΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ | 950 |
41 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΜΠΕΛΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 393 |
42 | 1 ΒΑΖΟ ΜΕΛΙ | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΤΣΕΛΑΣ | 816 |
43 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ M & G | 361 |
44 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 20€ | ΤΣΙΩΚΟΣ | 861 |
45 | 5 kg ΚΡΑΣΙ | ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ “ΚΟΥΡΕΤΑΣ” | 364 |
46 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΕΩΣ 20€ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 517 |
47 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ | ΜΑΛΛΙ-ΜΑΛΛΙ | 951 |
48 | ΙΣΙΩΜΑ | ΜΑΛΛΙ-ΜΑΛΛΙ | 565 |
49 | ΡΟΔΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ | AVON | 470 |
50 | 1 ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ | ΔΕΓΡΑΣ | 581 |
51 | 1 ΠΕΤΣΕΤΑ | ΜΟΝΤΕΡΝΟ-ΣΠΙΤΙ | 219 |
52 | 1 kg ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΑΣ | 428 |
53 | 1 ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 892 |
54 | 2 kg ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΑΣ | 806 |
55 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€ | ΚΑΦΕ ΜΑΡΙΝΑ | 684 |
56 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€ | ΚΑΦΕ ΜΑΡΙΝΑ | 661 |
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΜΕΛΙ & ΚΑΝΕΛΑ
ΠΙΝΟΚΙΟ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
WIND
VODAFONE
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΜΑΛΛΙ-ΜΑΛΛΙ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
AVON
REPLAY
ΟΙΚΕΙΟΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ
FAMILY ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
FAMILY
TUPPERWARE
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ANTΩΝΑΚΑΣ SEVEN
FASHION
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ «ΜΑΝΑ ΓΗ»
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΣΕΛΑΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ»
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΛΙΛΙΟΥΜ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΨΥΛΛΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ «ΦΑΡΜΑ ΘΕΙΣΟΑΣ»
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΜΠΕΛΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΤΣΕΛΑΣ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Μ&G
ΡΟΥΧΑ ΤΣΙΩΚΟΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΕΓΡΑΣ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ-ΣΠΙΤΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΑΣ
ΚΑΦΕ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ