Οι αριθμημένες θέσεις αποτυπώνονται στο συνημμένο διάγραμμα.
διπλές θέσεις για εμπόρους (115-116), (55-62), (83-84), (98-99)
μονές θέσεις για παραγωγούς 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 109,112, 38, 33, 30, 42, 58, 49, 65, 69, 78 , 82, 89, 93, 95,

| Πωλητές με εμπορική άδεια που θα προσέλθουν Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 | ||
| Επώνυμο | Όνομα | Θέση |
| Γεωργοπούλου | Τασία | 115-116 |
| Τζιούμης | Θεόδωρος | 54-63 |
| Κυριακοπούλου | Μαρία | 83-84 |
| Ξύδης | Αθανάσιος | 98-99 |
| Πωλητές με άδεια παραγωγού που θα προσέλθουν Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 | ||
| Θέση | Επωνυμο | Ονομα |
| 1 | Καραμάνος | Δημήτριος |
| 4 | Μπινιου | Άννα |
| 7 | Γκοβάνη | Γεωργία |
| 10 | Μαυρογιάννη | Μαρία |
| 13 | Zaimi | Nevila |
| 16 | Σιάννης | Νικόλαος |
| 19 | Αγρανιώτης | Νικόλαος |
| 22 | Μουρλάς | Γεώργιος |
| 25 | Γκόνης | Σωτήριος |
| 28 | Πλαντζάς | Ευάγγελος |
| 30 | Μπόζνος | Μιχάλης |
| 33 | Ορφανού | Γεωργία |
| 38 | Γεωργιάδης | Κων/νος |
| 42 | Αναγνωσταρά | Αγάπη |
| 49 | Σανιδάς | Παναγιώτης |
| 65 | Καραμπάτος | Γεώργιος |
| 58 | Πούλος | Γεώργιος |
| 78 | Κούγιας | Νικόλαος του Αναστ. |
| 82 | Μακρής | Απόστολος |
| 69 | Θάνος | Χρήστος |
| 89 | Σελλής | Γεώργιος |
| 93 | Σταματοπούλου | Ευαγγελία |
| 95 | Μπούκας | Ιωάννης |
| 109 | Αποστολοπούλου | Ιωάννα |
| 112 | Μπουρνάκης | Νικόλαος |










